Trouver Tissu De Fibre De Verre, Tissu Enduit, Tissu Industriel dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)

tissu de fibre de verre

Description du produit

Tissu de fluor Spécifications :
1. Excellent résistant aux produits chimiques.
2. Caractéristiques de frottement faible.
3. Excellentes propriétés électriques.

en fibre de verre tissu


nous sélectionnons fine fibre de verre comme matière de base tissage, enduite de résine PTFE excellente pour le transformer en divers PTFE convoyeur courroies.

caractéristiques de PTFE transporteuses courroies :

1. Résistance à hautes températures--il peut fonctionner en continu sous-140 à 260, max résistent à des températures élevées jusqu'à 360

2. Perméabilité--il peut ne pas gaspiller la chaleur et améliorer l’efficacité de séchage pour c’est perméabilité.

3. Résistance chimique--il peut résister à toutes les plupart des médicaments chimiques.

4. Feuilles anti-adhésives--il peut facilement enlever toutes sortes d’adhésifs comme un remède de résine, de peinture et de produit chimique, facile à nettoyer.

5. Résistance à la fatigue bonne flex--il a haute résistance à la traction et flex excellente résistance à la fatigue. Il est préférable pour les petites roues.

Applications

1. Utilisé comme bande fusing machine arrangement

2. Torréfaction et dégivrage
foods
3. Utilisé dans le composant électronique scellé convoyeur

4. Utilisée comme bande transporteuse spéciale dans industriel, avec une stabilité résistant à la chaleur exceptionnelle et propriété adhésif résistante.

peut faire n’importe quelle taille selon l’exigence des clients.
 
 

 
 


 
Item Color Thickness Max width grams Tensile strength Temp range
HD-B08 brown 0.08mm 1250mm 150g/m² 180/140N/cm -140 to 260°C
HD-W08 white 0.08mm 1250mm 150g/m² 180/140N/cm -140 to 260°C
HD-M08 beige 0.08mm 1250mm 150g/m² 180/140N/cm -140 to 260°C
HD-H08 black 0.08mm 1250mm 150g/m² 180/140N/cm -140 to 260°C
HD-B13 brown 0.13mm 1250mm 260   g/m² 290/260N/cm -140 to 260°C
HD-W13 white 0.13mm 1250mm 260   g/m² 290/260N/cm -140 to 260°C
HD-M13 beige 0.13mm 1250mm 260   g/m² 290/260N/cm -140 to 260°C
HD-H13 black 0.13mm 1250mm 260   g/m² 290/260N/cm -140 to 260°C
HD-B15 brown 0.15mm 1250mm 300   g/m² 310/260N/cm -140 to 260°C
HD-W15 white 0.15mm 1250mm 300   g/m² 310/260N/cm -140 to 260°C
HD-M15 beige 0.15mm 1250mm 300   g/m² 310/260N/cm -140 to 260°C
HD-H15 black 0.15mm 1250mm 300   g/m² 310/260N/cm -140 to 260°C
HD-B18 brown 0.18mm 1250mm 330   g/m² 400/360N/cm -140 to 260°C
HD-W18 white 0.18mm 1250mm 330   g/m² 400/360N/cm -140 to 260°C
HD-M18 beige 0.18mm 1250mm 330   g/m² 400/360N/cm -140 to 260°C
HD-H18 black 0.18mm 1250mm 330   g/m² 400/360N/cm -140 to 260°C
HD-B25 brown 0.25mm 2800mm 450   g/m² 550/500N/cm -140 to 260°C
HD-W25 white 0.25mm 2800mm 450   g/m² 550/500N/cm -140 to 260°C
HD-M25 beige 0.25mm 2800mm 450   g/m² 550/500N/cm -140 to 260°C
HD-H25 black 0.25mm 2800mm 450   g/m² 550/500N/cm -140 to 260°C
HD-B35 brown 0.35mm 3200mm 700   g/m² 650/600N/cm -140 to 260°C
HD-W35 white 0.35mm 3200mm 700   g/m² 650/600N/cm -140 to 260°C
HD-M35 beige 0.35mm 3200mm 700   g/m² 650/600N/cm -140 to 260°C
HD-H35 black 0.35mm 3200mm 700   g/m² 650/600N/cm -140 to 260°C
HD-B40 Brown 0.40mm 3500mm 780   g/m² 820/500N/cm -140 to 260°C
HD-W40 White 0.40mm 3500mm 780   g/m² 820/500N/cm -140 to 260°C
HD-M40 beige 0.40mm 3500mm 780   g/m² 820/500N/cm -140 to 260°C
HD-H40 black 0.40mm 3500mm 780   g/m² 820/500N/cm -140 to 260°C
HD-B65 Brown 0.65mm 4000mm 1100   g/m² 880/730N/cm -140 to 260°C
HD-W65 White 0.65mm 4000mm 1100   g/m² 880/730N/cm -140 to 260°C
HD-M65 beige 0.65mm 4000mm 1100   g/m² 880/730N/cm -140 to 260°C
HD-H65 black 0.65mm 4000mm 1100   g/m² 880/730N/cm -140 to 260°C
HD-B90 Brown 0.90mm 4000mm 1500   g/m² 1050/950N/cm -140 to 260°C
HD-W90 White 0.90mm 4000mm 1500   g/m² 1050/950N/cm -140 to 260°C
HD-M90 beige 0.90mm 4000mm 1500   g/m² 1050/950N/cm -140 to 260°C
HD-H90 black 0.90mm 4000mm 1500   g/m² 1050/950N/cm -140 to 260°C
 
 
 

Groupes de Produits : Tissu de fibre de verre PTFE